КЗДОКТ №162КМР

 





Використання бюджетних коштiв


                                                         І                            
                                                         Інформація                      
     щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2020 року (ДНЗ №162)        
                           
код 2111 2120 2210 2220 2230 2240 2250 2271 2272 2273 2275 2282 разом
Січень 248512,83 56416,22 0,00 0,00 22529,90 0,00 0,00 0,00 2251,39 0,00 0,00 0,00 329710,34
Лютий 256430,35 58398,07 2844,00 0,00 20477,11 309,75 924,00 44714,33 0,00 5593,65 382,54 0,00 390008,76
Березень 260346,69 59543,67 0,00 0,00 15090,57 2188,80 0,00 47792,64 5815,50 10523,01 861,10 0,00 402161,98
Квітень 219701,83 49368,84 0,00 1701,00 0,00 0,00 0,00 16520,46 1123,75 5942,16 765,80 0,00 295114,21
Травень 181566,83 40937,60 0,00 4000,00 0,00 155,52 0,00 0,00 323,16 952,63 287,42 0,00 228223,16
Червень 261031,24 53979,32 2716,00 1392,52 16035,29 155,52 0,00 0,00 1404,54 2932,38 191,61 0,00 339838,42
Липень 192660,24 48516,88 10918,10 3402,00 4573,21 3794,64 0,00 0,00 1959,47 5747,99 383,22 0,00 271955,75
Серпень 334241,13 75296,87 4170,46 6290,00 23981,33 214007,27 0,00 0,00 925,28 1722,41 862,25 234,00 661731,00
Вересень 91330,66 19892,75 17120,00 0,00 32405,61 2423,81 0,00 0,00 3245,89 6293,67 766,44 0,00 173478,83
Жовтень 290552,13 66944,72 748,00 0,00 26483,95 1505,52 260,00 49238,57 3195,44 7099,79 1724,50 0,00 447752,62
Листопад 257786,88 63072,77 2947,92 4600,00 32794,42 0,00 0,00 14000,00 2690,89 8811,51 861,34 648,00 388212,66
Грудень 471565,98 106775,56 2002,56 834,00 38324,42 464,42 0,00 0,00 3296,19 23208,77 1243,37 0,00 647690,37
всього 3065726,79 699143,27 43467,04 22219,52 232687,41 225002,95 1184,00 172241,10 26166,46 78827,97 8329,59 882,00 4575878,10
                         
                          0
                         
                          7
             
                           
                         
                               

 

 

   
Інформація                          
     щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2021 року (ДНЗ №162)        
                           
код 2111 2120 2210 2220 2230 2240 2250 2271 2272 2273 2275 2282 разом
Січень 354293,00 77213,20 0,00 0,00 19211,03 678,56 0,00 22825,95 2287,38 0,00 0,00 0,00         476 509,12  
Лютий 335592,57 75797,30 11277,60 0,00 28685,52 15251,14 0,00 41487,75 3220,67 7551,02 1245,47 0,00         520 109,04  
Березень 311901,46 69942,22 39446,23 9430,00 37972,56 7343,91 0,00 47012,33 3144,99 12093,94 766,44 0,00         539 054,08  
Квітень 328994,53 76419,70 4995,96 0,00 28963,39 3779,55 0,00 37246,31 3599,03 11972,84 862,25 0,00         496 833,56  
Травень 371060,88 84534,29 162,50 0,00 30843,80 3120,63 0,00 14969,82 2615,29 13480,93 383,22 0,00         521 171,36  
Червень 361402,32 82602,03 8905,74 21205,00 29831,48 3120,63 0,00 0,00 3094,56 10471,33 501,34 0,00         521 134,43  
Липень 343855,14 77503,06 0,00 0,00 17345,09 3597,35 0,00 0,00 2686,01 8753,43 2840,91 3014,49         459 595,48  
Серпень 220945,95 50532,59 763,80 0,00 29249,33 22304,83 0,00 0,00 3001,66 6897,83 1504,01 0,00         335 200,00  
Вересень 528776,78 119656,49 1730,40 0,00 31870,18 197294,93 0,00 0,00 3707,93 9378,34 1504,01 0,00         893 919,06  
Жовтень 141111,95 30858,44 1290,00 0,00 25661,10 3120,63 0,00 0,00 2825,09 13614,75 1336,90 0,00         219 818,86  
Листопад 355820,56 80760,44 0,00 0,00 19551,77 3120,63 0,00 32404,62 2774,64 19563,22 835,56 0,00         514 831,44  
Грудень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього 3653755,14 825819,76 68572,23 30635,00 299185,25 262732,79 0,00 195946,78 32957,25 113777,63 11780,11 3014,49      5 498 176,43  
                         
                           
                       
 
                                                         Інформація                        
     щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2022 року (ДНЗ №162)          
                             
код 2111 2120 2210 2220 2230 2240 2250 2271 2272 2273 2275 2282 разом  
Січень 360155,34 81156,86 0,00 0,00 34623,22 172,80 0,00 108115,77 2885,86 0,00 0,00 0,00         587 109,85    
Лютий 351671,61 79131,13 0,00 0,00 38756,63 4550,00 0,00 110970,38 3701,42 16885,63 1336,90 0,00         607 003,70    
Березень 136851,88 29850,90 1800,00 0,00 0,00 798,69 0,00 30380,14 1882,08 16422,52 1455,30 0,00         219 441,51    
Квітень 439060,49 105699,81 0,00 0,00 0,00 950,30 0,00 66268,71 784,20 1953,14 207,90 0,00         614 924,55    
Травень 118667,53 25897,75 0,00 0,00 0,00 12205,10 0,00 0,00 627,36 3529,98 415,80 0,00         161 343,52    
Червень 402283,89 125688,75 0,00 0,00 0,00 555,10 0,00 0,00 658,73 1872,51 1039,50 0,00         532 098,48    
Липень 357929,39 57132,49 0,00 0,00 0,00 555,10 0,00 0,00 721,46 1075,13 831,60 0,00         418 245,17    
Серпень 252124,89 59976,01 0,00 0,00 0,00 555,10 0,00 0,00 595,99 985,53 0,00 0,00         314 237,52    
Вересень 190390,09 48991,29 0,00 0,00 0,00 5248,73 0,00 0,00 501,89 1007,74 831,60 0,00         246 971,34    
Жовтень 240177,78 59894,07 0,00 0,00 0,00 555,10 0,00 0,00 564,62 1611,91 1240,80 0,00         304 044,28    
Листопад 256286,47 64093,29 0,00 0,00 0,00 2555,10 0,00 0,00 752,83 3185,95 1240,80 0,00         328 114,44    
Грудень 254933,20 61103,59 2604,00 0,00 0,00 5250,20 0,00 106236,56 376,42 6363,67 1488,96 0,00         438 356,60    
всього 3360532,56 798615,94 4404,00 0,00 73379,85 33951,32 0,00 421971,56 14052,86 54893,71 10089,16 0,00      4 771 890,96    
                           
   
                                                    
                                                            Інформація                  
щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2023 року (ДНЗ №162)        
                           
код 2111 2120 2210 2220 2230 2240 2250 2271 2272 2273 2275 2282 разом
Січень 292985,63 71856,81             156,84               364 999,28  
Лютий 234024,21 58119,38 2385,00     26223,19   65150,99 219,58 2971,86 248,16           389 342,37  
Березень 245960,56 58970,92       2319,97   66127,54 125,47 1845,50 1985,28           377 335,24  
Квітень 249648,06 60861,93       2319,97   28983,13   2346,06             344 159,15  
Травень 251533,40 59994,15       820,80     2164,40 6084,88 1985,28           322 582,91  
Червень 487849,17 110742,01       6180,80     1003,78 2610,92 1240,80           609 627,48  
Липень 159095,21 38507,17       820,80     470,52 1267,93 992,64           201 154,27  
Серпень 212819,34 49929,34       3751,88     627,36 999,27 1240,80           269 367,99  
Вересень 278650,06 65243,55       3178,20     1160,62 1625,48 1488,96           351 346,87  
Жовтень 271334,85 62456,86 8236,54     3208,46     1035,14 1515,59 11564,88           359 352,32  
Листопад 259400,46 59305,83 6862,50     3691,60     909,67 3839,92 2233,44           336 243,42  
Грудень                                             -    
всього 2943300,95 695987,95 17484,04 0,00 0,00 52515,67 0,00 160261,66 7873,38 25107,41 22980,24 0,00      3 925 511,30  
  
                     
                     
       

 

 

                                                         Інформація                      
     щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2024 року (ДНЗ №162)        
                           
код 2111 2120 2210 2220 2230 2240 2250 2271 2272 2273 2275 2282 разом
Січень 290683,42 66934,07     19646,83                       377 264,32  
Лютий 305450,55 70837,44     16339,57 1913,47   78811,73 2415,33 25158,48             500 926,57  
Березень                                             -    
Квітень                                             -    
Травень                                             -    
Червень                                             -    
Липень                                             -    
Серпень                                             -    
Вересень                                             -    
Жовтень                                             -    
Листопад                                             -    
Грудень                                             -    
всього 596133,97 137771,51 0,00 0,00 35986,40 1913,47 0,00 78811,73 2415,33 25158,48 0,00 0,00         878 190,89